Límites de Ingresos de Medicaid 2026
Tabla completa de los límites de ingresos de Medicaid por tamaño de hogar y estado. Basado en el Nivel Federal de Pobreza (FPL) 2026.
Last updated: 12 de mayo de 2026 | Source: CMS, KFF, HHS ASPE 2026
Límites de Ingresos por Tamaño de Hogar (2026)
Válido para los 48 estados contiguos. Alaska y Hawái tienen límites más altos.
| Tamaño del Hogar | 100% FPL (anual) | 138% FPL — Límite Medicaid | 138% FPL (mensual) |
|---|---|---|---|
| 1 persona | $15,960 | $22,025 | $1,835 |
| 2 personas | $21,640 | $29,863 | $2,489 |
| 3 personas | $27,320 | $37,702 | $3,142 |
| 4 personas | $33,000 | $45,540 | $3,795 |
| 5 personas | $38,680 | $53,378 | $4,448 |
| 6 personas | $44,360 | $61,217 | $5,101 |
| 7 personas | $50,040 | $69,055 | $5,755 |
| 8 personas | $55,720 | $76,894 | $6,408 |
Las cifras son aproximadas. Los límites exactos pueden variar según el estado. Actualizado para 2026.
Source: HHS ASPE 2026 Poverty Guidelines
Estado de Expansión de Medicaid por Estado
41 estados más D.C. han expandido Medicaid. En los 9 estados sin expansión, los límites son mucho más bajos.
| Estado | Expansión | Notas |
|---|---|---|
| Alabama | No | Cobertura limitada; los adultos generalmente no están cubiertos |
| Alaska | Sí | Aplican límites de FPL más altos ($19,950 base para 1 persona) |
| Arizona | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| Arkansas | Sí | Expansión vía opción privada "Arkansas Works" |
| California | Sí | CalAIM; cubre adultos indocumentados |
| Colorado | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| Connecticut | Sí | HUSKY Health; expansión estándar |
| Delaware | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| District of Columbia | Sí | Cubre hasta el 215% FPL para adultos |
| Florida | No | Limitado; principalmente niños, mujeres embarazadas, padres bajo 30% FPL |
| Georgia | No | Expansión parcial (Pathways); requisitos de trabajo |
| Hawaii | Sí | Aplican límites de FPL más altos ($18,360 base para 1 persona) |
| Idaho | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| Illinois | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| Indiana | Sí | Healthy Indiana Plan; expansión estándar |
| Iowa | Sí | IA Health Link; expansión estándar |
| Kansas | No | No expandió; cobertura limitada para adultos |
| Kentucky | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| Louisiana | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| Maine | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| Maryland | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| Massachusetts | Sí | MassHealth; precede la expansión del ACA |
| Michigan | Sí | Healthy Michigan Plan; expansión estándar |
| Minnesota | Sí | MinnesotaCare; expansión estándar |
| Mississippi | No | No expandió; cobertura para adultos muy limitada |
| Missouri | Sí | Expandido vía iniciativa electoral; 138% FPL |
| Montana | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| Nebraska | Sí | Expandido vía boleta; expansión estándar |
| Nevada | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| New Hampshire | Sí | Granite Advantage; expansión estándar |
| New Jersey | Sí | NJ FamilyCare; expansión estándar |
| New Mexico | Sí | Centennial Care; expansión estándar |
| New York | Sí | Expansión estándar; cubre hasta 138% FPL |
| North Carolina | Sí | Expandido en 2024; 138% FPL |
| North Dakota | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| Ohio | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| Oklahoma | Sí | SoonerCare; expandido vía boleta en 2021 |
| Oregon | Sí | Oregon Health Plan; expansión estándar |
| Pennsylvania | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| Rhode Island | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| South Carolina | No | No expandió; cobertura limitada para adultos |
| South Dakota | Sí | Expandido vía boleta en 2023 |
| Tennessee | No | TennCare; no expandió; límites muy estrictos |
| Texas | No | Muy limitado; principalmente niños menores de 19 y mujeres embarazadas |
| Utah | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| Vermont | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| Virginia | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| Washington | Sí | Apple Health; expansión estándar |
| West Virginia | Sí | Expansión estándar; 138% FPL |
| Wisconsin | No | BadgerCare; expansión parcial al 100% FPL |
| Wyoming | No | No expandió; cobertura limitada para adultos |
Source: KFF Medicaid Eligibility Database 2026
Puede que califique para seguro médico gratuito.
Nuestro evaluador de 2 minutos verifica Medicaid, ACA, Medicare, CHIP y más. La mayoría de los estadounidenses sin seguro califican para cobertura de $0/mes que no sabían que tenían disponible.
Ver para qué califico — gratisPreguntas Frecuentes
¿Cuál es el límite de ingresos de Medicaid para 2026?
En los estados que expandieron Medicaid, el límite de ingresos es del 138% del Nivel Federal de Pobreza (FPL). Para una persona sola, esto es aproximadamente $22,024 por año. Para una familia de cuatro, es aproximadamente $45,540 por año.
¿Todos los estados tienen los mismos límites de ingresos de Medicaid?
No. Los estados que expandieron Medicaid (41 estados más D.C. a partir de 2026) cubren a adultos hasta el 138% del FPL. Los estados sin expansión como Texas, Florida, Mississippi, Wyoming, Kansas, Carolina del Sur, Tennessee y Wisconsin tienen reglas mucho más estrictas.
¿Puedo calificar para Medicaid si no tengo ingresos?
Sí. Si no tiene ingresos, es muy probable que califique para Medicaid en la mayoría de los estados, suponiendo que cumpla con los requisitos de ciudadanía o residencia y no esté ya en Medicare.
¿Medicaid cuenta los ingresos brutos o netos?
Medicaid usa el Ingreso Bruto Ajustado Modificado (MAGI), que se basa en sus ingresos imponibles federales. Incluye salarios, propinas, ingresos por trabajo independiente y algunos otros tipos de ingresos.
¿Qué pasa si mis ingresos están justo por encima del límite de Medicaid?
Si sus ingresos están ligeramente por encima del límite de Medicaid, puede calificar para subsidios del mercado del ACA. En algunos estados también hay programas de "spend-down" que le permiten calificar para Medicaid deduciendo gastos médicos.
¿Cuál es el límite de ingresos de Medicaid para hogares de ancianos en 2026?
Para el Medicaid de cuidado a largo plazo (cobertura de hogar de ancianos), el límite de ingresos institucional es de $2,982 por mes en la mayoría de los estados a partir de 2026.
